
| Signatur | Kerninhalt | Inhalt | Umfang |
| BA 346 | Taufen 1655-1669 | T 7.4.1655-5.5.1669, S 3.1.1662-27.9.1663, H 7.1.1663-13.1.1664 | 190 |
| BA 347 | Taufen 1669-1687 | T 12.5.1669-6.11.1682, 24.3.1683, 2.6.1684-12.8.1685, 1.1.1686-9.3.1687 ; S. 74 : Liturgische Ordnung zu Palmarum 2.3.1672 | 92 |
| BA 348 | Taufen 1687-1703 | T 7.3.1687-16.9.1703 | 81 |
| BA 349 | Taufen 1704-1724 | T 20.1.1704-24.12.1724 (zumeist mit Sterbedaten) | 82 |
| BA 350 | Taufen 1725-1742 | T 21.2.1725- 16.9.1742 (zumeist mit Sterbedaten); S. 280: Pfarrer Paul Mawel (ab 1.11.1741) | 290 |
| BA 351 | Taufen 1742-1763 | T 25.9.1742-23.12.1763 (u.a. mit Jahresstatistiken) | 221 |
| BA 352 | Taufen 1764-1798 | T 8.1.1764-4.11.1798 ; S. 67: Todesanzeige des Pfarrers Paul Mawel (8.9.1777), S. 145f.: Todesanzeige des Pfarrers Joseph Beyenburg (27.11.1793) | 165 |
| BA 353 | Hochzeiten 1668-1760, Sterbefälle 1690-1760 | H 13.1.1668-30.11.1674, 7.5.1676-11.5.1679, 30.1.1689, 28.10.1692, 19.1.1695-23.9.1760; S 3.1.1690-27.10.1760; S. 55: Pfarrer Maximilian Heinrich Hansell (ab 1. 9. 1715), S. 109: Todesanzeige M. H. Hansell (31.12.1732), S. 109: Pfarrer Petrus Brewer (ab 1. 1. 1733), S. 171: Todesanzeige des Pfarrers Petrus Brewer (2.8.1741); S. 260-266: Einkünfte des Pfarrers (1669/70) | 266 |
| BA 354 | Hochzeiten 1760-1798, Sterbefälle 1760-1799 | H 15.11.1760-14.12.1796/8.1.1797-19.7.1798, S 2.11.1760-27.12.1796/18.1.1797-8.4.1799, S. 136-145: Zivilstandsregister H 20.7.1798 (franz.)-14.9.1798 | 153 |

